ООО «ТЕХГАЗ» 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, дом 4, офис 503 ИНН 7725812115 КПП 772501001 ОГРН 5137746175298 Расч. сч. № 40702810102430000117 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва БИК 044525593 кор. сч. № 30101810200000000593 |
тел: +7 (499) 39-46-126 +7 (925) 39-46-126 info@texgaz.com www.texgaz.com |
|
Прайс-лист | ||
№ | Номенклатура | Стоимость |
1 | Технические газы (заправка) | |
1.1 | Азот технический | |
Азот технический 10л/1,8кг | 300,00 ₽ | |
Азот технический 40л/7,5кг | 600,00 ₽ | |
1.2 | Аргон | |
Аргон 10л/2,6кг | 350,00 ₽ | |
Аргон 40л/10,3кг | 680,00 ₽ | |
1.2 | Ацетилен | |
Ацетилен 5л/0,7кг | 1 150,00 ₽ | |
Ацетилен 10л/1,4кг | 1 500,00 ₽ | |
Ацетилен 40л/5кг | 1 900,00 ₽ | |
1.3 | Кислород | |
Кислород 5л/1,03кг | 180,00 ₽ | |
Кислород 10л/2,07кг | 200,00 ₽ | |
Кислород 40л/8,3кг | 250,00 ₽ | |
1.4 | Пропан | |
Пропан 5л/2кг | 300,00 ₽ | |
Пропан 12л/5кг | 400,00 ₽ | |
Пропан 27л/11кг | 650,00 ₽ | |
Пропан 50л/21кг | 880,00 ₽ | |
1.5 | Сварочная смесь (80%Ar + 20% СО2) | |
Сварочная смесь (80%Ar + 20% СО2) 10л/2,5кг | 430,00 ₽ | |
Сварочная смесь (80%Ar + 20% СО2) 40л/10,3кг | 720,00 ₽ | |
1.6 | Углекислота пищевая | |
Углекислота пищевая 5л/3кг | 250,00 ₽ | |
Углекислота пищевая 10л/6кг | 300,00 ₽ | |
Углекислота пищевая 40л/24кг | 500,00 ₽ | |
2.6 | Баллоны газовые новые | |
2.6.1 | Баллоны азотные новые | |
Баллон азотный новый 10л | 3 750,00 ₽ | |
Баллон азотный новый 40л | 9 000,00 ₽ | |
2.6.2 | Баллоны аргоновые новые | |
Баллон аргоновый новый 10л | 3 750,00 ₽ | |
Баллон аргоновый новый 40л | 9 000,00 ₽ | |
2.6.3 | Баллоны ацетиленовые новые | |
Баллон ацетиленовый новый 5л | по запросу | |
Баллон ацетиленовый новый 10л | по запросу | |
Баллон ацетиленовый новый 40л | по запросу | |
2.6.4 | Баллоны кислородные новые | |
Баллон кислородный новый 5л | 3 550,00 ₽ | |
Баллон кислородный новый 10л | 3 900,00 ₽ | |
Баллон кислородный новый 40л | 9 000,00 ₽ | |
2.6.5 | Баллоны пропановые новые | |
Баллон пропановый новый 5л | 1 150,00 ₽ | |
Баллон пропановый новый 12л | 1 450,00 ₽ | |
Баллон пропановый новый 27л | 1 750,00 ₽ | |
Баллон пропановый новый 50л | 1 900,00 ₽ | |
2.6.6 | Баллоны под сварочную смесь новые | |
Баллон под сварочную смесь новый 10л | 9 000,00 ₽ | |
Баллон под сварочную смесь новый 40л | 9 000,00 ₽ | |
2.6.7 | Баллоны углекислотные новые | |
Баллон углекислотный новый 5л | 3 350,00 ₽ | |
Баллон углекислотный новый 10л | 3 900,00 ₽ | |
Баллон углекислотный новый 40л | 9 000,00 ₽ | |
2.7 | Баллоны газовые б/у аттестов. | |
2.7.1 | Баллоны азотные б/у аттестов. | |
Баллон азотный б/у аттестов. 10л | 2 800,00 ₽ | |
Баллон азотный б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2.7.2 | Баллоны аргоновые б/у аттестов. | |
Баллон аргоновый б/у аттестов. 10л | 2 800,00 ₽ | |
Баллон аргоновый б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2.7.3 | Баллоны ацетиленовые б/у аттестов. | |
Баллон ацетиленовый б/у аттестов. 5л | 5 500,00 ₽ | |
Баллон ацетиленовый б/у аттестов. 10л | 7 500,00 ₽ | |
Баллон ацетиленовый б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2.7.4 | Баллоны кислородные б/у аттестов. | |
Баллон кислородный б/у аттестов. 5л | 2 700,00 ₽ | |
Баллон кислородный б/у аттестов. 10л | 3 450,00 ₽ | |
Баллон кислородный б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2.7.5 | Баллоны пропановые б/у аттестов. | |
Баллон пропановый б/у аттестов. 5л | 900,00 ₽ | |
Баллон пропановый б/у аттестов. 12л | 1 400,00 ₽ | |
Баллон пропановый б/у аттестов. 27л | 1 480,00 ₽ | |
Баллон пропановый б/у аттестов. 50л | 1 350,00 ₽ | |
2.7.6 | Баллоны под сварочную смесь б/у аттестов. | |
Баллон под сварочную смесь б/у аттестов. 10л | 3 550,00 ₽ | |
Баллон под сварочную смесь б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2.7.7 | Баллоны углекислотные б/у аттестов. | |
Баллон углекислотный б/у аттестов. 5л | 2 750,00 ₽ | |
Баллон углекислотный б/у аттестов. 10л | 3 550,00 ₽ | |
Баллон углекислотный б/у аттестов. 40л | 4 300,00 ₽ | |
2 | Услуги | |
2.1 | Доставка технических газов | |
Доставка в пределах ТТК (Зона 0) | 2 000,00 ₽ | |
Доставка в пределах МКАД (Зона 1) | 1500,00 - 1700,00 | |
Доставка за МКАД (0-10 км) (Зона 2) | 1800,00 - 2000,00 | |
Доставка за МКАД (11-20 км) (Зона 3) | 2000,00 - 2200,00 | |
Доставка за МКАД (21-30 км) (Зона 4) | 2300,00 - 2500,00 | |
Доставка за МКАД (31-40 км) (Зона 5) | 2500,00 - 2700,00 | |
Доставка за МКАД (41-50 км) (Зона 6) | 2800,00 - 3000,00 | |
Погрузка / разгрузка газового баллона на территории клиента (за 1 баллон) | 100,00 ₽ | |
2.2 | Доставка газоварочного оборудования | |
Доставка оборудования стоимостью свыше 30 000,00 руб. в пределах МКАД | 0,00 ₽ | |
Доставка оборудования стоимостью до 29 999,00 руб. в пределах МКАД | 600,00 ₽ | |
Доставка оборудования стоимостью свыше 50 000,00 руб. за МКАД (до 50км) | 0,00 ₽ | |
Доставка оборудования стоимостью до 49 999,00 руб. за МКАД (до 50км) | 600 + 30 руб./км. | |
2.3 | Услуги по ремонту | |
Замена вентиля | 680,00 ₽ | |
Замена маховичка | 100,00 ₽ | |
Ремонт вентиля | 450,00 ₽ | |
Ремонт опорного башмака баллона 40 л | 3 000,00 ₽ | |
Ремонт опорного башмака баллона 50 л | 1 000,00 ₽ | |
* Наличие и стоимость оборудования для сварки уточняйте по тел.: +7 (499) 39-46-126, +7 (925) 39-46-126 и эл. почте: 3946126@bk.ru |
Отчет о совместимости для price_25-09-2015_8-07-18.xls | ||||
Дата отчета: 30.09.2015 12:44 | ||||
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств. | ||||
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия | ||
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 10 | Excel 97-2003 |